智慧型手機(iPhone , Android)
1
首先請準備以下物品!
- 搭載Wi-Fi功能的智慧型手機、電腦及平板電腦終端
- 使用終端裝置上網瀏覽等專用軟體(網頁瀏覽器等)
- 終端裝置及終端裝置附屬機器等供應電源
2
iPhone
Android
點一下首頁畫面的「設定」圖示。
3
iPhone
Android
開啟Wi-Fi由檢測到的電波中,選擇緊急用SSID「00000TOKUSHIMA」。
※發生颱風等局部地區的災害時,有可能僅發行於特定市町村的施設使用的緊急用SSID。
此時的市町村別緊急用SSID內容如下。(0000市町村名稱)
市町村名稱 | SSID |
---|---|
徳島市 | 0000tokushima-shi |
鳴門市 | 0000naruto |
小松島市 | 0000komatsushima |
阿南市 | 0000anan |
吉野川市 | 0000yoshinogawa |
阿波市 | 0000awa |
美馬市 | 0000mima |
三好市 | 0000miyoshi |
勝浦町 | 0000katsuura |
上勝町 | 0000kamikatsu |
佐那河内村 | 0000sanagochi |
石井町 | 0000ishii |
神山町 | 0000kamiyama |
那賀町 | 0000naka |
牟岐町 | 0000mugi |
美波町 | 0000minami |
海陽町 | 0000kaiyo |
松茂町 | 0000matsushige |
北島町 | 0000kitajima |
藍住町 | 0000aizumi |
板野町 | 0000itano |
上板町 | 0000kamiita |
つるぎ町 | 0000tsurugi |
東みよし町 | 0000higashimiyoshi |
如此即完成設定!
電腦(Windows 7)
1
首先請準備以下物品!
- 搭載Wi-Fi功能的智慧型手機、電腦及平板電腦終端
- 使用終端裝置上網瀏覽等專用軟體(網頁瀏覽器等)
- 終端裝置及終端裝置附屬機器等供應電源
2
點選畫面右下方的網路圖示,選擇緊急用SSID「 00000TOKUSHIMA 」,並點選「連接」。
※發生颱風等局部地區的災害時,有可能僅發行於特定市町村的施設使用的緊急用SSID。
此時的市町村別緊急用SSID內容如下。(0000市町村名稱)
市町村名稱 | SSID |
---|---|
徳島市 | 0000tokushima-shi |
鳴門市 | 0000naruto |
小松島市 | 0000komatsushima |
阿南市 | 0000anan |
吉野川市 | 0000yoshinogawa |
阿波市 | 0000awa |
美馬市 | 0000mima |
三好市 | 0000miyoshi |
勝浦町 | 0000katsuura |
上勝町 | 0000kamikatsu |
佐那河内村 | 0000sanagochi |
石井町 | 0000ishii |
神山町 | 0000kamiyama |
那賀町 | 0000naka |
牟岐町 | 0000mugi |
美波町 | 0000minami |
海陽町 | 0000kaiyo |
松茂町 | 0000matsushige |
北島町 | 0000kitajima |
藍住町 | 0000aizumi |
板野町 | 0000itano |
上板町 | 0000kamiita |
つるぎ町 | 0000tsurugi |
東みよし町 | 0000higashimiyoshi |
如此即完成設定!